Rekap Data Masuk Seluruh KLPD

No Tipe Responden Provinsi Kode Wilayah Cluster N Data Populasi N Data Clean Jumlah Pendaftar QRCode
1 Total PROVINSI ACEH 1-01-00 PROVINSI ACEH 1 35.146 7.275 278
2 Total PROVINSI ACEH 1-01-01 KOTA BANDA ACEH 1 15.138 4.985 579
3 Total PROVINSI ACEH 1-01-02 KABUPATEN ACEH BARAT 1 6.213 3.225 447
4 Total PROVINSI ACEH 1-01-03 KABUPATEN ACEH BESAR 1 3.066 2.118 291
5 Total PROVINSI ACEH 1-01-04 KABUPATEN ACEH SELATAN 1 6.580 4.148 310
6 Total PROVINSI ACEH 1-01-05 KABUPATEN ACEH SINGKIL 1 6.069 2.815 206
7 Total PROVINSI ACEH 1-01-06 KABUPATEN ACEH TENGAH 1 12.708 3.754 653
8 Total PROVINSI ACEH 1-01-07 KABUPATEN ACEH TENGGARA 1 16.108 4.892 608
9 Total PROVINSI ACEH 1-01-08 KABUPATEN ACEH TIMUR 1 16.386 6.594 2.156
10 Total PROVINSI ACEH 1-01-09 KABUPATEN ACEH UTARA 1 16.817 5.387 301
11 Total PROVINSI ACEH 1-01-10 KABUPATEN BIREUEN 1 11.204 6.002 372
12 Total PROVINSI ACEH 1-01-11 KABUPATEN PIDIE 1 4.769 3.057 356
13 Total PROVINSI ACEH 1-01-12 KABUPATEN SIMEULUE 1 2.991 2.024 318
14 Total PROVINSI ACEH 1-01-13 KOTA SABANG 1 19.169 3.490 266
15 Total PROVINSI ACEH 1-01-14 KOTA LANGSA 1 9.659 4.569 1.996
16 Total PROVINSI ACEH 1-01-15 KOTA LHOKSEUMAWE 1 18.335 2.704 2.217
17 Total PROVINSI ACEH 1-01-16 KABUPATEN GAYO LUES 1 4.232 2.816 282
18 Total PROVINSI ACEH 1-01-17 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 1 3.783 2.989 656
19 Total PROVINSI ACEH 1-01-18 KABUPATEN ACEH JAYA 1 5.028 2.164 242
20 Total PROVINSI ACEH 1-01-19 KABUPATEN NAGAN RAYA 1 6.749 3.456 2.739
21 Total PROVINSI ACEH 1-01-20 KABUPATEN ACEH TAMIANG 1 8.012 2.787 461
22 Total PROVINSI ACEH 1-01-21 KABUPATEN BENER MERIAH 1 5.362 2.618 23
23 Total PROVINSI ACEH 1-01-22 KABUPATEN PIDIE JAYA 1 6.620 3.276 275
24 Total PROVINSI ACEH 1-01-23 KOTA SUBULUSSALAM 1 5.973 2.143 118
25 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-00 PROVINSI SUMATERA UTARA 1 31.654 13.410 2.152
26 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-01 KOTA MEDAN 1 76.848 20.918 630
27 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-02 KABUPATEN ASAHAN 1 9.394 6.055 996
28 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-03 KABUPATEN DAIRI 1 6.709 1.885 409
29 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-04 KABUPATEN DELI SERDANG 1 13.126 2.501 680
30 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-05 KABUPATEN KARO 1 4.346 2.780 328
31 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-06 KABUPATEN LABUHANBATU 1 5.548 3.000 511
32 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-07 KABUPATEN LANGKAT 1 11.052 3.730 446
33 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-08 KABUPATEN MANDAILING NATAL 1 7.876 5.800 896
34 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-09 KABUPATEN NIAS 1 3.317 3.078 1.820
35 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-10 KABUPATEN SIMALUNGUN 1 3.999 2.498 386
36 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-11 KABUPATEN TAPANULI SELATAN 1 5.495 5.228 4.036
37 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-12 KABUPATEN TAPANULI TENGAH 1 9.709 2.566 748
38 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-13 KABUPATEN TAPANULI UTARA 1 9.901 4.304 460
39 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-14 KABUPATEN TOBA 1 3.006 1.951 216
40 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-15 KOTA BINJAI 1 17.985 10.288 1.242
41 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-16 KOTA PEMATANG SIANTAR 1 12.581 6.460 341
42 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-17 KOTA SIBOLGA 1 3.595 1.564 183
43 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-18 KOTA TANJUNG BALAI 1 3.966 3.087 874
44 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-19 KOTA TEBING TINGGI 1 6.282 3.182 2.469
45 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-20 KOTA PADANG SIDEMPUAN 1 6.243 3.787 711
46 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-21 KABUPATEN PAKPAK BHARAT 1 2.464 1.885 573
47 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-22 KABUPATEN NIAS SELATAN 1 9.797 3.317 348
48 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-23 KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 1 5.290 2.970 720
49 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-24 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 1 3.219 2.534 866
50 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-25 KABUPATEN SAMOSIR 1 5.461 2.416 900
51 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-26 KABUPATEN BATU BARA 1 5.432 1.933 349
52 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-27 KABUPATEN PADANG LAWAS 1 23.229 8.782 200
53 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-28 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA 1 3.327 2.246 482
54 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-29 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 1 5.122 2.935 590
55 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-30 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 1 5.451 4.119 341
56 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-31 KABUPATEN NIAS UTARA 1 4.533 3.643 1.518
57 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-32 KABUPATEN NIAS BARAT 1 4.755 1.882 358
58 Total PROVINSI SUMATERA UTARA 1-02-33 KOTA GUNUNGSITOLI 1 14.431 2.799 879
59 Total PROVINSI SUMATERA BARAT 1-03-00 PROVINSI SUMATERA BARAT 1 8.816 2.357 375
60 Total PROVINSI SUMATERA BARAT 1-03-01 KOTA PADANG 1 12.615 3.145 148
61 Total PROVINSI SUMATERA BARAT 1-03-02 KABUPATEN LIMAPULUH KOTA 1 10.788 6.800 72
62 Total PROVINSI SUMATERA BARAT 1-03-03 KABUPATEN AGAM 1 4.086 3.108 304
63 Total PROVINSI SUMATERA BARAT 1-03-04 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI 1 4.810 2.829 618
64 Total PROVINSI SUMATERA BARAT 1-03-05 KABUPATEN PADANG PARIAMAN 1 10.625 4.387 1.023
65 Total PROVINSI SUMATERA BARAT 1-03-06 KABUPATEN PASAMAN 1 6.163 2.089 91
66 Total PROVINSI SUMATERA BARAT 1-03-07 KABUPATEN PESISIR SELATAN 1 6.686 4.667 416
67 Total PROVINSI SUMATERA BARAT 1-03-08 KABUPATEN SIJUNJUNG 1 8.079 4.647 151
68 Total PROVINSI SUMATERA BARAT 1-03-09 KABUPATEN SOLOK 1 7.159 6.534 3.158
69 Total PROVINSI SUMATERA BARAT 1-03-10 KABUPATEN TANAH DATAR 1 10.297 4.610 809
70 Total PROVINSI SUMATERA BARAT 1-03-11 KOTA BUKIT TINGGI 1 6.989 4.247 249
71 Total PROVINSI SUMATERA BARAT 1-03-12 KOTA PADANG PANJANG 1 7.700 4.357 166
72 Total PROVINSI SUMATERA BARAT 1-03-13 KOTA PAYAKUMBUH 1 14.849 5.777 226
73 Total PROVINSI SUMATERA BARAT 1-03-14 KOTA SAWAHLUNTO 1 6.108 2.245 288
74 Total PROVINSI SUMATERA BARAT 1-03-15 KOTA SOLOK 1 7.258 6.456 298
75 Total PROVINSI SUMATERA BARAT 1-03-16 KOTA PARIAMAN 1 20.370 9.496 111
76 Total PROVINSI SUMATERA BARAT 1-03-17 KABUPATEN PASAMAN BARAT 1 15.019 4.170 150
77 Total PROVINSI SUMATERA BARAT 1-03-18 KABUPATEN DHARMASRAYA 1 6.379 2.620 5
78 Total PROVINSI SUMATERA BARAT 1-03-19 KABUPATEN SOLOK SELATAN 1 5.683 4.058 1.425
79 Total PROVINSI RIAU 1-04-00 PROVINSI RIAU 1 13.157 6.410 833
80 Total PROVINSI RIAU 1-04-01 KOTA PEKANBARU 1 20.051 11.108 163
81 Total PROVINSI RIAU 1-04-02 KABUPATEN BENGKALIS 1 17.196 6.887 865
82 Total PROVINSI RIAU 1-04-03 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 1 4.494 4.069 2.603
83 Total PROVINSI RIAU 1-04-04 KABUPATEN INDRAGIRI HULU 1 9.793 3.495 1.837
84 Total PROVINSI RIAU 1-04-05 KABUPATEN KAMPAR 1 14.474 4.431 1.797
85 Total PROVINSI RIAU 1-04-06 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 1 47.807 4.145 112
86 Total PROVINSI RIAU 1-04-07 KABUPATEN PELALAWAN 1 14.133 8.345 423
87 Total PROVINSI RIAU 1-04-08 KABUPATEN ROKAN HILIR 1 7.797 4.411 4.257
88 Total PROVINSI RIAU 1-04-09 KABUPATEN ROKAN HULU 1 7.849 4.971 49
89 Total PROVINSI RIAU 1-04-10 KABUPATEN SIAK 1 6.479 3.911 1.012
90 Total PROVINSI RIAU 1-04-11 KOTA DUMAI 1 14.199 4.158 520
91 Total PROVINSI RIAU 1-04-12 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 1 7.466 4.607 371
92 Total PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1-05-00 PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1 18.462 11.658 374
93 Total PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1-05-01 KOTA TANJUNG PINANG 1 5.364 3.061 327
94 Total PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1-05-02 KABUPATEN NATUNA 1 6.606 4.286 117
95 Total PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1-05-03 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 1 4.537 2.491 396
96 Total PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1-05-04 KABUPATEN KARIMUN 1 12.097 6.561 979
97 Total PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1-05-05 KOTA BATAM 1 36.402 19.148 1.222
98 Total PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1-05-06 KABUPATEN LINGGA 1 4.148 2.258 31
99 Total PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1-05-07 KABUPATEN BINTAN 1 4.986 2.581 261
100 Total PROVINSI JAMBI 1-06-00 PROVINSI JAMBI 1 24.402 20.974 446
101 Total PROVINSI JAMBI 1-06-01 KOTA JAMBI 1 15.875 8.832 544
102 Total PROVINSI JAMBI 1-06-02 KABUPATEN BATANGHARI 1 12.614 7.972 238
103 Total PROVINSI JAMBI 1-06-03 KABUPATEN BUNGO 1 4.910 2.874 759
104 Total PROVINSI JAMBI 1-06-04 KABUPATEN KERINCI 1 3.161 2.106 364
105 Total PROVINSI JAMBI 1-06-05 KABUPATEN MERANGIN 1 6.717 3.801 38
106 Total PROVINSI JAMBI 1-06-06 KABUPATEN MUARO JAMBI 1 8.930 7.511 576
107 Total PROVINSI JAMBI 1-06-07 KABUPATEN SAROLANGUN 1 5.714 2.856 310
108 Total PROVINSI JAMBI 1-06-08 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 1 5.431 3.836 826
109 Total PROVINSI JAMBI 1-06-09 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 1 21.975 7.903 3.425
110 Total PROVINSI JAMBI 1-06-10 KABUPATEN TEBO 1 8.382 3.737 382
111 Total PROVINSI JAMBI 1-06-11 KOTA SUNGAI PENUH 1 9.562 6.346 358
112 Total PROVINSI BENGKULU 1-07-00 PROVINSI BENGKULU 1 10.031 6.526 582
113 Total PROVINSI BENGKULU 1-07-01 KOTA BENGKULU 1 7.122 5.472 108
114 Total PROVINSI BENGKULU 1-07-02 KABUPATEN BENGKULU SELATAN 1 6.685 5.268 2.677
115 Total PROVINSI BENGKULU 1-07-03 KABUPATEN BENGKULU UTARA 1 4.219 3.082 508
116 Total PROVINSI BENGKULU 1-07-04 KABUPATEN REJANG LEBONG 1 3.514 2.104 336
117 Total PROVINSI BENGKULU 1-07-05 KABUPATEN KAUR 1 8.058 2.912 667
118 Total PROVINSI BENGKULU 1-07-06 KABUPATEN SELUMA 1 7.487 2.847 731
119 Total PROVINSI BENGKULU 1-07-07 KABUPATEN MUKOMUKO 1 8.522 3.504 446
120 Total PROVINSI BENGKULU 1-07-08 KABUPATEN LEBONG 1 2.434 1.818 295
121 Total PROVINSI BENGKULU 1-07-09 KABUPATEN KEPAHIANG 1 8.595 4.752 1.473
122 Total PROVINSI BENGKULU 1-07-10 KABUPATEN BENGKULU TENGAH 1 23.683 3.271 499
123 Total PROVINSI BANTEN 2-08-00 PROVINSI BANTEN 2 18.114 9.748 212
124 Total PROVINSI BANTEN 2-08-01 KOTA SERANG 2 12.251 5.211 83
125 Total PROVINSI BANTEN 2-08-02 KABUPATEN LEBAK 2 17.783 10.418 95
126 Total PROVINSI BANTEN 2-08-03 KABUPATEN PANDEGLANG 2 7.562 5.137 25
127 Total PROVINSI BANTEN 2-08-04 KABUPATEN SERANG 2 22.003 8.002 459
128 Total PROVINSI BANTEN 2-08-05 KABUPATEN TANGERANG 2 23.053 13.737 152
129 Total PROVINSI BANTEN 2-08-06 KOTA CILEGON 2 9.228 3.195 56
130 Total PROVINSI BANTEN 2-08-07 KOTA TANGERANG 2 78.889 19.134 206
131 Total PROVINSI BANTEN 2-08-08 KOTA TANGERANG SELATAN 2 23.729 9.160 511
132 Total PROVINSI SUMATERA SELATAN 2-09-00 PROVINSI SUMATERA SELATAN 2 10.837 5.878 120
133 Total PROVINSI SUMATERA SELATAN 2-09-01 KOTA PALEMBANG 2 7.908 5.159 1.059
134 Total PROVINSI SUMATERA SELATAN 2-09-02 KABUPATEN LAHAT 2 11.515 3.565 41
135 Total PROVINSI SUMATERA SELATAN 2-09-03 KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2 29.040 11.536 548
136 Total PROVINSI SUMATERA SELATAN 2-09-04 KABUPATEN MUSI RAWAS 2 6.771 1.630 17
137 Total PROVINSI SUMATERA SELATAN 2-09-05 KABUPATEN MUARA ENIM 2 4.703 2.648 41
138 Total PROVINSI SUMATERA SELATAN 2-09-06 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 2 5.013 2.847 297
139 Total PROVINSI SUMATERA SELATAN 2-09-07 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 2 6.481 2.499 37
140 Total PROVINSI SUMATERA SELATAN 2-09-08 KOTA PRABUMULIH 2 4.883 3.377 461
141 Total PROVINSI SUMATERA SELATAN 2-09-09 KOTA PAGAR ALAM 2 9.620 2.553 3
142 Total PROVINSI SUMATERA SELATAN 2-09-10 KOTA LUBUK LINGGAU 2 4.817 2.308 215
143 Total PROVINSI SUMATERA SELATAN 2-09-11 KABUPATEN BANYUASIN 2 5.015 3.497 167
144 Total PROVINSI SUMATERA SELATAN 2-09-12 KABUPATEN OGAN ILIR 2 5.128 3.692 89
145 Total PROVINSI SUMATERA SELATAN 2-09-13 KABUPATEN EMPAT LAWANG 2 4.488 1.294 45
146 Total PROVINSI SUMATERA SELATAN 2-09-14 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 2 9.856 4.216 329
147 Total PROVINSI SUMATERA SELATAN 2-09-15 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA 2 3.655 1.056 75
148 Total PROVINSI SUMATERA SELATAN 2-09-16 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN 2 8.786 2.959 27
149 Total PROVINSI SUMATERA SELATAN 2-09-17 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 2 5.309 2.725 101
150 Total PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2-10-00 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2 28.310 24.066 44
151 Total PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2-10-01 KOTA PANGKALPINANG 2 9.367 5.099 37
152 Total PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2-10-02 KABUPATEN BANGKA 2 10.659 5.673 156
153 Total PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2-10-03 KABUPATEN BELITUNG 2 5.979 2.101 408
154 Total PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2-10-04 KABUPATEN BANGKA SELATAN 2 5.788 2.285 55
155 Total PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2-10-05 KABUPATEN BANGKA TENGAH 2 7.091 4.940 735
156 Total PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2-10-06 KABUPATEN BANGKA BARAT 2 3.412 1.097 109
157 Total PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2-10-07 KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2 25.819 5.576 53
158 Total PROVINSI LAMPUNG 2-11-00 PROVINSI LAMPUNG 2 10.041 4.778 163
159 Total PROVINSI LAMPUNG 2-11-01 KOTA BANDAR LAMPUNG 2 3.876 3.199 57
160 Total PROVINSI LAMPUNG 2-11-02 KABUPATEN LAMPUNG BARAT 2 4.300 2.450 362
161 Total PROVINSI LAMPUNG 2-11-03 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 2 8.349 6.283 758
162 Total PROVINSI LAMPUNG 2-11-04 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2 10.204 4.703 243
163 Total PROVINSI LAMPUNG 2-11-05 KABUPATEN LAMPUNG UTARA 2 9.711 3.054 183
164 Total PROVINSI LAMPUNG 2-11-06 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 2 21.694 12.867 194
165 Total PROVINSI LAMPUNG 2-11-07 KABUPATEN TANGGAMUS 2 4.999 3.808 36
166 Total PROVINSI LAMPUNG 2-11-08 KABUPATEN TULANG BAWANG 2 9.440 4.854 564
167 Total PROVINSI LAMPUNG 2-11-09 KABUPATEN WAY KANAN 2 4.899 2.430 71
168 Total PROVINSI LAMPUNG 2-11-10 KOTA METRO 2 10.194 3.590 42
169 Total PROVINSI LAMPUNG 2-11-11 KABUPATEN PESAWARAN 2 7.498 3.215 737
170 Total PROVINSI LAMPUNG 2-11-12 KABUPATEN PRINGSEWU 2 10.791 5.099 1.121
171 Total PROVINSI LAMPUNG 2-11-13 KABUPATEN MESUJI 2 7.166 1.791 24
172 Total PROVINSI LAMPUNG 2-11-14 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 2 23.486 1.838 55
173 Total PROVINSI LAMPUNG 2-11-15 KABUPATEN PESISIR BARAT 2 5.900 2.447 106
174 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-00 PROVINSI JAWA BARAT 2 93.729 12.051 368
175 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-01 KOTA BANDUNG 2 27.618 4.678 566
176 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-02 KABUPATEN BANDUNG 2 20.926 8.098 81
177 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-03 KABUPATEN BANDUNG BARAT 2 5.251 2.624 43
178 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-04 KABUPATEN BEKASI 2 20.089 4.419 423
179 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-05 KABUPATEN BOGOR 2 17.414 6.248 102
180 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-06 KABUPATEN CIAMIS 2 17.752 2.938 212
181 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-07 KABUPATEN CIANJUR 2 27.449 2.945 35
182 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-08 KABUPATEN CIREBON 2 6.551 3.485 117
183 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-09 KABUPATEN GARUT 2 30.027 10.315 27
184 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-10 KABUPATEN INDRAMAYU 2 63.593 24.124 99
185 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-11 KABUPATEN KARAWANG 2 43.963 24.494 324
186 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-12 KABUPATEN KUNINGAN 2 27.362 4.715 33
187 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-13 KABUPATEN MAJALENGKA 2 11.764 3.004 7
188 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-14 KABUPATEN PANGANDARAN 2 8.961 5.719 98
189 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-15 KABUPATEN PURWAKARTA 2 25.744 21.145 83
190 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-16 KABUPATEN SUBANG 2 8.965 6.547 19
191 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-17 KABUPATEN SUKABUMI 2 19.395 6.596 597
192 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-18 KABUPATEN SUMEDANG 2 14.244 9.155 3.020
193 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-19 KABUPATEN TASIKMALAYA 2 18.189 10.903 91
194 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-20 KOTA BEKASI 2 198.860 63.381 294
195 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-21 KOTA BOGOR 2 14.671 8.403 89
196 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-22 KOTA CIREBON 2 5.658 3.088 17
197 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-23 KOTA DEPOK 2 11.369 5.508 32
198 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-24 KOTA SUKABUMI 2 6.749 2.731 928
199 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-25 KOTA TASIKMALAYA 2 28.426 4.344 21
200 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-26 KOTA CIMAHI 2 35.722 12.732 44
201 Total PROVINSI JAWA BARAT 2-12-27 KOTA BANJAR 2 14.123 4.901 205
202 Total PROVINSI DKI JAKARTA 2-13-00 PROVINSI DKI JAKARTA 2 77.401 29.670 269
203 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-00 PROVINSI JAWA TENGAH 3 12.877 5.911 265
204 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-01 KOTA SEMARANG 3 52.330 27.248 329
205 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-02 KABUPATEN BANJARNEGARA 3 28.743 13.132 432
206 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-03 KABUPATEN BANYUMAS 3 24.871 10.568 1.487
207 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-04 KABUPATEN BATANG 3 16.471 3.589 114
208 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-05 KABUPATEN BLORA 3 18.109 5.419 300
209 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-06 KABUPATEN BOYOLALI 3 3.626 2.038 20
210 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-07 KABUPATEN BREBES 3 22.646 14.455 83
211 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-08 KABUPATEN CILACAP 3 28.924 14.073 23
212 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-09 KABUPATEN DEMAK 3 30.931 10.865 59
213 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-10 KABUPATEN GROBOGAN 3 18.670 11.821 22
214 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-11 KABUPATEN JEPARA 3 14.871 3.231 23
215 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-12 KABUPATEN KARANGANYAR 3 17.545 8.387 101
216 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-13 KABUPATEN KEBUMEN 3 9.604 5.175 8
217 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-14 KABUPATEN KENDAL 3 42.226 20.143 165
218 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-15 KABUPATEN KLATEN 3 19.518 7.255 59
219 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-16 KABUPATEN KUDUS 3 34.113 19.440 118
220 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-17 KABUPATEN MAGELANG 3 14.212 6.779 126
221 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-18 KABUPATEN PATI 3 7.764 6.379 2.653
222 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-19 KABUPATEN PEKALONGAN 3 16.326 6.908 78
223 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-20 KABUPATEN PEMALANG 3 12.807 11.629 239
224 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-21 KABUPATEN PURBALINGGA 3 10.450 6.100 223
225 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-22 KABUPATEN PURWOREJO 3 30.091 9.675 20
226 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-23 KABUPATEN REMBANG 3 11.281 4.796 37
227 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-24 KABUPATEN SEMARANG 3 24.382 6.410 43
228 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-25 KABUPATEN SRAGEN 3 16.784 6.337 307
229 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-26 KABUPATEN SUKOHARJO 3 20.722 13.673 42
230 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-27 KABUPATEN TEGAL 3 11.845 6.146 63
231 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-28 KABUPATEN TEMANGGUNG 3 10.028 5.210 13
232 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-29 KABUPATEN WONOGIRI 3 13.451 8.570 236
233 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-30 KABUPATEN WONOSOBO 3 14.565 5.448 667
234 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-31 KOTA MAGELANG 3 8.851 3.906 17
235 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-32 KOTA PEKALONGAN 3 6.819 3.855 64
236 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-33 KOTA SALATIGA 3 8.727 5.458 9
237 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-34 KOTA SURAKARTA 3 6.186 4.170 1.641
238 Total PROVINSI JAWA TENGAH 3-14-35 KOTA TEGAL 3 7.339 4.407 36
239 Total PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 3-15-00 PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 3 14.229 8.410 151
240 Total PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 3-15-01 KOTA YOGYAKARTA 3 13.472 7.716 110
241 Total PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 3-15-02 KABUPATEN BANTUL 3 5.358 3.228 501
242 Total PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 3-15-03 KABUPATEN GUNUNGKIDUL 3 25.874 13.727 133
243 Total PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 3-15-04 KABUPATEN KULON PROGO 3 17.173 7.206 58
244 Total PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 3-15-05 KABUPATEN SLEMAN 3 44.070 11.382 773
245 Total PROVINSI JAWA TIMUR 3-16-00 PROVINSI JAWA TIMUR 3 52.972 20.252 490
246 Total PROVINSI JAWA TIMUR 3-16-01 KOTA SURABAYA 3 21.191 6.715 121
247 Total PROVINSI JAWA TIMUR 3-16-02 KABUPATEN BANGKALAN 3 26.627 11.021 78
248 Total PROVINSI JAWA TIMUR 3-16-03 KABUPATEN BANYUWANGI 3 16.344 5.874 22
249 Total PROVINSI JAWA TIMUR 3-16-04 KABUPATEN BLITAR 3 6.171 2.295 317
250 Total PROVINSI JAWA TIMUR 3-16-05 KABUPATEN BOJONEGORO 3 17.843 7.136 20
251 Total PROVINSI JAWA TIMUR 3-16-06 KABUPATEN BONDOWOSO 3 12.477 7.689 40
252 Total PROVINSI JAWA TIMUR 3-16-07 KABUPATEN GRESIK 3 43.579 19.850 78
253 Total PROVINSI JAWA TIMUR 3-16-08 KABUPATEN JEMBER 3 65.435 51.868 1.103
254 Total PROVINSI JAWA TIMUR 3-16-09 KABUPATEN JOMBANG 3 17.366 6.655 226
255 Total PROVINSI JAWA TIMUR 3-16-10 KABUPATEN KEDIRI 3 18.797 10.999 43
256 Total PROVINSI JAWA TIMUR 3-16-11 KABUPATEN LAMONGAN 3 6.769 3.945 243
257 Total PROVINSI JAWA TIMUR 3-16-12 KABUPATEN LUMAJANG 3 26.648 15.594 1.332
258 Total PROVINSI JAWA TIMUR 3-16-13 KABUPATEN MADIUN 3 30.642 14.397 33
259 Total PROVINSI JAWA TIMUR 3-16-14 KABUPATEN MAGETAN 3 16.062 6.134 650
260 Total PROVINSI JAWA TIMUR 3-16-15 KABUPATEN MALANG 3 33.807 10.851 86
261 Total PROVINSI JAWA TIMUR 3-16-16 KABUPATEN MOJOKERTO 3 13.663 7.300 287
262 Total PROVINSI JAWA TIMUR 3-16-17 KABUPATEN NGANJUK 3 22.720 7.217 259
263 Total PROVINSI JAWA TIMUR 3-16-18 KABUPATEN NGAWI 3 12.785 4.715 137
